今天北京中关村硬盘现货市场,台式机硬盘价格平稳。在西数和希捷两大巨头爆出销量骤减的消息后,价格没有引减产而上涨,但也丝毫看不出下降的趋势。对于大部分用户而言,HDD依然是首选,容量大,价格低,是存储大文件的理想选择。
| 最新北京中关村台式机硬盘参考报价 | |||
| 3.5英寸台式机硬盘(消费级/SATA3.0) | |||
| 品牌 | 规格型号 | 报价 | 涨跌幅度 | 
| 希捷(Seagate) | 新酷鱼500GB/16MB | 310 | |
| 7200.12 1TB/32MB | 340 | ||
| 新酷鱼1TB/64MB | 340 | ||
| 新酷鱼2TB/64MB | 485 | ||
| 新酷鱼3TB/64MB | 690 | ||
| 新酷鱼4TB/64MB/5900 | 1040 | ||
| NAS HDD 2TB/64MB | 655 | ||
| NAS HDD 3TB/64MB | 840 | ||
| NAS HDD 4TB/64MB | 1075 | ||
| 1TB混合硬盘/8GB MLC模块 | 500 | ||
| 2TB混合硬盘/8GB MLC模块 | 700 | ||
| 西部数据(WD) | 蓝盘500GB/16MB | 310 | |
| 蓝盘500GB/32MB | 330 | ||
| 蓝盘1TB/64MB | 340 | ||
| 绿盘1TB/64MB/5400 | 335 | ||
| 绿盘2TB/64MB/5400 | 485 | ||
| 绿盘3TB/64MB/5400 | 680 | ||
| 绿盘4TB/64MB/5400 | 980 | ||
| 红盘1TB/64MB | 485 | ||
| 红盘2TB/64MB | 710 | ||
| 红盘3TB/64MB | 880 | ||
| 红盘4TB/64MB | 1280 | ||
| 黑盘1TB/64MB | 525 | ||
| 黑盘2TB/64MB | 855 | ||
| 黑盘3TB/64MB | 1100 | ||
| 黑盘4TB/64MB | 1700 | ||
| 东芝(Toshiba) | 东芝500GB/16MB | 285 | |
| 东芝1TB/32MB | 295 | ||
| 东芝2TB/64MB | 455 | ||
| 东芝3TB/64MB | 630 | ||
| 监控500GB/32MB/5700 | 320 | ||
| 监控1TB/32MB/5700 | 400 | ||
| 监控2TB/32MB/5700 | 570 | ||
| 监控3TB/32MB/5940 | 810 | ||
更多台式机硬盘报价请关注电脑组装网
 
  
  
 











