今天北京中关村硬盘现货市场,台式机硬盘价格骑虎难下。由于汇率原因,硬盘价格几乎等于直接加10%,导致硬盘很难出货。硬盘厂家(生产端)难降价,渠道商(批发端)出不了货,零售端的商家不愿意进货。
| 最新北京中关村台式机硬盘参考报价 | |||
| 3.5英寸台式机硬盘(消费级/SATA3.0) | |||
| 品牌 | 规格型号 | 报价 | 涨跌幅度 | 
| 希捷(Seagate) | 新酷鱼500GB/16MB | 310 | |
| 7200.12 1TB/32MB | -- | 停产 | |
| 新酷鱼1TB/64MB | 330 | ||
| 新酷鱼2TB/64MB | 460 | ||
| 新酷鱼3TB/64MB | 570 | ||
| 新酷鱼4TB/64MB/5900 | 840 | 缺货 | |
| NAS HDD 2TB/64MB | 655 | ||
| NAS HDD 3TB/64MB | 840 | ||
| NAS HDD 4TB/64MB | 1075 | ||
| 1TB混合硬盘/8GB MLC模块 | 420 | ||
| 2TB混合硬盘/8GB MLC模块 | 570 | ||
| 西部数据(WD) | 蓝盘500GB/16MB | 310 | |
| 蓝盘1TB/64MB/7200转 | 320 | ||
| 
 绿盘1TB/64MB/5400转 | -- | 停产 | |
| 蓝盘2TB/64MB/7200转 | 440 | ||
| 蓝盘3TB/64MB/7200转 | 550 | 缺货 | |
| 蓝盘4TB/64MB/5400 | 845 | ||
| 绿盘6TB/64MB/5400 | 1450 | ||
| 红盘1TB/64MB | 460 | ||
| 红盘2TB/64MB | 570 | ||
| 红盘3TB/64MB | 760 | ||
| 红盘4TB/64MB | 1100 | ||
| 黑盘1TB/64MB | 525 | ||
| 黑盘2TB/64MB | 800 | ||
| 黑盘3TB/64MB | 1100 | ||
| 黑盘4TB/64MB | 1700 | ||
| 东芝(Toshiba) | 东芝500GB/16MB | 280 | |
| 东芝1TB/32MB | 300 | ||
| 东芝2TB/64MB | 420 | ||
| 东芝3TB/64MB | 520 | ||
| 
 东芝4TB/64MB | 800 | ||
| 监控1TB/32MB/5700 | 400 | ||
| 监控2TB/32MB/5700 | 570 | ||
| 监控3TB/32MB/5940 | 810 | ||
更多硬盘报价请关注本站www.dnpz.net
 
  
  
 











