| 北京SSD固态硬盘参考报价(元)版本:1.0 | ||||
|
●60-64GB |
||||
|
型号 |
闪存 | 规格(容量/工艺/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 浦科特M5S64GB | MLC | 64GB/25nm/128MB/Marvell9174 | - | 停产 |
| 闪迪至尊高速系列64GB | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell9175 | 440 | - |
| 威刚SP90064GB | MLC | 64GB/25nm/--/SandForce2281 | 365 | - |
| OCZAgility360GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 379 | 缺货 |
| 三星830系列64GB | MLC | 64GB/27nm/256MB/Samsung2281 | - | 停产 |
| 金士顿V30060GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 390 | - |
| 英特尔330系60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 490 | - |
| BIWINEliteS83660GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 550 | - |
| 金速C25-M60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 379 | - |
| 影驰Thunder64GB | MLC | 64GB/19nm/--/JMR667H | 340 | 新品 |
| 金泰克tigo60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 359 | - |
| 金胜维C300060GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 359 | - |
| 美光M464GB | MLC | 64GB/25nm/128MB/Marvell9174 | 500 | - |
| - | -- | -- | -- | - |
| -- | -- | -- | -- | - |
| --- | -- | -- | -- | - |
|
●120GB-128GB |
||||
|
型号 |
闪存 | 规格(容量/工艺/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 浦科特M5S128GB | MLC | 128GB/25nm/256MB/Marvell | 645 | - |
| 浦科特M5P128GB | MLC | 128GB/19nm/256MB/Marvell | 750 | - |
| 威刚SX900128GB | MLC | 128GB/25nm/--/SandForce | 650 | - |
| 威刚SP900128GB | MLC | 128GB/25nm/--/SandForce | 530 | ↓10 |
| OCZVertex450128GB | MLC | 128GB/20nm/256MB/Indilinx3 | 720 | - |
| OCZVector128GB | MLC | 128GB/25nm/512MB/Indilinx3 | 850 | - |
| 三星830系列128GB | MLC | 128GB/27nm/256MB/Samsung | - | 停产 |
| 三星840系120GB | TLC | 120GB/21nm/512MB/Samsung | 599 | 停产 |
| 闪迪X110128GB/mSATA | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell9187 | 720 | - |
| 闪迪至尊高速系列128GB | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell9175 | 640 | - |
| 闪迪至尊极速II120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 750 | - |
| 金士顿V300120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 520 | ↓20 |
| 英特尔330系120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 750 | - |
| 英特尔520系列120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 865 |
- |
| 影驰Thunder128GB | MLC | 128GB/19nm/--/JMR667H | 520 | ↓20 |
| BIWINEliteA816120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 1070 | - |
| 金速C25-M120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 559 | - |
| 金泰克tigo120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 599 | - |
| 金胜维C3000120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 599 | - |
| 三星840PRO128GB | MLC | 128GB/21nm/512MB/Samsung | 865 | - |
| 美光M4128GB | MLC | 128GB/25nm/--/Marvell9174/9.5mm | 700 | - |
| 美光M500120GB | MLC | 120GB/20nm/--/Marvell9187 | 560 | ↓10 |
| 三星840EVO120GB | -- | 120GB/19nm/Samsung | 570 | ↓30 |
|
●240GB-256GB |
||||
|
型号 |
闪存 | 规格(容量/工艺/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 浦科特M5S256GB | MLC | 256GB/25nm/256MB/Marvell | 1140 | - |
| 浦科特M5P256GB | MLC | 256GB/19nm/512MB/Marvell | 1350 | - |
| 威刚SX900256GB | MLC | 256GB/25nm/--/SandForce | 1120 | - |
| 威刚SP900256GB | MLC | 256GB/25nm/--/SandForce | 999 | 电商 |
| OCZVertex450256GB | MLC | 256GB/25nm/256MB/Indilinx3 | 1500 | - |
| OCZVector256GB | MLC | 256GB/25nm/512MB/Indilinx3 | 1650 | - |
| 三星830系列256GB | MLC | 256GB/27nm/256MB/Samsung | - | 停产 |
| 三星840系250GB | TLC | 250GB/21nm/512MB/Samsung | 1000 | - |
| 闪迪企业级X110256GB | -- | -- | -- | |
| 闪迪至尊高速系列256GB | MLC | 256GB/19nm/--/Marvell9175 | 1160 | - |
| 闪迪至尊极速II240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1450 | - |
| 金士顿V+200240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1180 | -- |
| 英特尔330系列240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1390 | - |
| 英特尔520系列240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1680 | - |
| 影驰LaserGT240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 870 |
- |
| BIWINEliteA816240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1500 | - |
| 金速C25-M240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
| 影驰战将240GB | MLC | 240GB/19nm/--/667H | 799 | - |
| 金泰克tigo240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
| 金胜维C3000240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
| 三星840PRO256GB | MLC | 256GB/21nm/512MB/Samsung | 1450 | - |
| 美光M4256GB | MLC | 256GB/25nm/Marvell9174 | 1170 | - |
| 美光M500240GB | MLC | 240GB/20nm/Marvell9187 | 960 | ↓20 |
| 三星840EVO250GB | -- | 250GB/19nm/Samsung | 975 | ↓45 |
|
●480GB-512GB |
||||
|
型号 |
闪存 | 规格(容量/工艺/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 浦科特M5P512GB | MLC | 512GB/19nm/768MB/Marvell | 2499 | ↓200 |
| OCZVertex4512GB | MLC | 512GB/25nm/512MB/Indilinx2 | 2850 | - |
| OCZVector512GB | MLC | 512GB/25nm/512MB/Indilinx3 | 3600 | - |
| 三星830系列512GB | MLC | 512GB/27nm/256MB/Samsung | - | 停产 |
| 三星840系500GB | TLC | 500GB/21nm/512MB/Samsung | 2190 | - |
| 闪迪至尊极速系列480GB | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
| 美光M4512GB | MLC | 512GB/25nm/Marvell9174 | 2400 | - |
| 英特尔330系480GB | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
| 英特尔520系480GB系列 | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
| 三星840PRO512GB | MLC | 500GB/21nm/512MB/Samsung | 2970 | - |
| 美光M500480GB | MLC | 480GB/20nm/Marvell9187 | 2240 | - |
| 三星840EVO500GB | -- | 500GB/19nm/Samsung | 2190 | 到货 |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | - |
| -- | -- | -- | -- | - |
今天北京中关村固态硬盘现货市场,SSD价格下跌。金士顿/威刚/影驰等SSD大厂下调120-128GB SSD价格,三星840系SSD已停产,目前卖场销售均为库存。












